Grupo 1
| Orgien | Destino | Ruta |
|---|---|---|
| MORELIA | PTO VALLARTA | MORE-PTO.V |
| PTO VALLARTA | MORELIA | PTO.V-MORE |
| MEZCALES | QUERETARO | MEZCA-QRO |
| PTO VALLARTA | QUERETARO | PTO.V-QRO |
| QUERETARO | NUEVO VALLARTA | QRO-NVOV |
| QUERETARO | PTO VALLARTA | QRO-PTO.V |
| MEZCALES | SAN LUIS POTOSI | MEZCA-SLP |
| PTO VALLARTA | SAN LUIS POTOSI | PTO.V-SLP |
| SAN LUIS POTOSI | NUEVO VALLARTA | SLP-NVOV |
| SAN LUIS POTOSI | PTO VALLARTA | SLP-PTO.V |
| ATLACOMULCO | MAZATLAN | ATLA-MAZAT |
| MAZATLAN | ATLACOMULCO | MAZAT-ATLA |
| MEX. CTRAL. NORTE | NUEVO VALLARTA | MEX-NVOV |
| MEX. CTRAL. NORTE | PTO VALLARTA | MEX-PTO.V |
| MEZCALES | MEX. CTRAL. NORTE | MEZCA-MEX |
| PTO VALLARTA | MEX. CTRAL. NORTE | PTO.V-MEX |
| MEZCALES | ATLACOMULCO | MEZCA-ATLA |
| ATLACOMULCO | NUEVO VALLARTA | ATLA-NVOV |
| ATLACOMULCO | PTO VALLARTA | ATLA-PTO.V |
| PTO VALLARTA | ATLACOMULCO | PTO.V-ATLA |
| MAZATLAN | IRAPUATO | MAZAT-RI |
| MAZATLAN | TOLUCA | MAZAT-TOL |
| IRAPUATO | MAZATLAN | RI-MAZAT |
| TOLUCA | MAZATLAN | TOL-MAZAT |
| MAZATLAN | QUERETARO | MAZAT-QRO |
| QUERETARO | MAZATLAN | QRO-MAZAT |
| MAZATLAN | MEX. CTRAL. NORTE | MAZAT-MEX |
| MEX. CTRAL. NORTE | MAZATLAN | MEX-MAZAT |
| MEZCALES | TOLUCA | MEZCA-TOL |
| PTO VALLARTA | TOLUCA | PTO.V-TOL |
| TOLUCA | NUEVO VALLARTA | TOL-NVOV |
| TOLUCA | PTO VALLARTA | TOL-PTO.V |
GRUPO 2
| Origen | Destino | Ruta |
|---|---|---|
| CELAYA | IXTAPA | CYA-IXTA |
| CELAYA | ZIHUATANEJO | CYA-ZIHUA |
| IXTAPA | CELAYA | IXTA-CYA |
| IXTAPA | IRAPUATO | IXTA-RI |
| IRAPUATO | IXTAPA | RI-IXTA |
| IRAPUATO | ZIHUATANEJO | RI-ZIHUA |
| ZIHUATANEJO | CELAYA | ZIHUA-CYA |
| ZIHUATANEJO | IRAPUATO | ZIHUA-RI |
| CELAYA | MANZANILLO | CYA-MANZ |
| MANZANILLO | CELAYA | MANZ-CYA |
| MEZCALES | LEON | MEZCA-ON |
| LEON | NUEVO VALLARTA | ON-NVOV |
| LEON | PTO VALLARTA | ON-PTO.V |
| PTO VALLARTA | LEON | PTO.V-ON |
| IXTAPA | QUERETARO | IXTA-QRO |
| MEZCALES | AGUASCALIENTES | MEZCA-AGS |
| QUERETARO | IXTAPA | QRO-IXTA |
| QUERETARO | ZIHUATANEJO | QRO-ZIHUA |
| ZIHUATANEJO | QUERETARO | ZIHUA-QRO |
| AGUASCALIENTES | NUEVO VALLARTA | AGS-NVOV |
| AGUASCALIENTES | PTO VALLARTA | AGS-PTO.V |
| PTO VALLARTA | AGUASCALIENTES | PTO.V-AGS |
| CD GUZMAN | MEX. CTRAL. NORTE | GUZ-MEX |
| MEX. CTRAL. NORTE | CD GUZMAN | MEX-GUZ |
| IXTAPA | LEON | IXTA-ON |
| LEON | IXTAPA | ON-IXTA |
| LEON | ZIHUATANEJO | ON-ZIHUA |
| ZIHUATANEJO | LEON | ZIHUA-ON |
| MANZANILLO | QUERETARO | MANZ-QRO |
| QUERETARO | MANZANILLO | QRO-MANZ |
| MEZCALES | IRAPUATO | MEZCA-RI |
| PTO VALLARTA | IRAPUATO | PTO.V-RI |
| IRAPUATO | NUEVO VALLARTA | RI-NVOV |
| IRAPUATO | PTO VALLARTA | RI-PTO.V |
| COLIMA | MEX. CTRAL. NORTE | COLI-MEX |
| MEX. CTRAL. NORTE | COLIMA | MEX-COLI |
| CELAYA | PTO VALLARTA | CYA-PTO.V |
Grupo 3
| Origen | Destino | Ruta |
|---|---|---|
| MEX. CTRAL. NORTE | OCOTLAN | MEX-OCO |
| OCOTLAN | MEX. CTRAL. NORTE | OCO-MEX |
| COLIMA | QUERETARO | COLI-QRO |
| QUERETARO | COLIMA | QRO-COLI |
| MEX. CTRAL. NORTE | PLAZA DEL SOL | MEX-PSOL |
| MEX. CTRAL. NORTE | TERMINAL ZAPOPAN | MEX-TZAP |
| PLAZA DEL SOL | MEX. CTRAL. NORTE | PSOL-MEX |
| TERMINAL ZAPOPAN | MEX. CTRAL. NORTE | TZAP-MEX |
| SAN LUIS POTOSI | URUAPAN | SLP-URU |
| URUAPAN | SAN LUIS POTOSI | URU-SLP |
| APATZINGAN | MEX. CTRAL. NORTE | APAT-MEX |
| MEX. CTRAL. NORTE | APATZINGAN | MEX-APAT |
| AGUASCALIENTES | TOLUCA | AGS-TOL |
| TOLUCA | AGUASCALIENTES | TOL-AGS |
| MEX. CTRAL. NORTE | SAHUAYO | MEX-SAHU |
| SAHUAYO | MEX. CTRAL. NORTE | SAHU-MEX |
| JIQUILPAN | MEX. CTRAL. NORTE | JIQI-MEX |
| MEX. CTRAL. NORTE | JIQUILPAN | MEX-JIQI |
| AGUASCALIENTES | MANZANILLO | AGS-MANZ |
| MANZANILLO | AGUASCALIENTES | MANZ-AGS |
| MEX. CTRAL. NORTE | LOS REYES | MEX-REY |
| LOS REYES | MEX. CTRAL. NORTE | REY-MEX |
| MANZANILLO | LEON | MANZ-ON |
| MEX. CTRAL. NORTE | TACATZCUARO | MEX-TACZ |
| LEON | MANZANILLO | ON-MANZ |
| TACATZCUARO | MEX. CTRAL. NORTE | TACZ-MEX |
| MANZANILLO | IRAPUATO | MANZ-RI |
| IRAPUATO | MANZANILLO | RI-MANZ |
Grupo 4
| Origen | Destino | Ruta |
|---|---|---|
| MEX. CTRAL. NORTE | PATZCUARO | MEX-PATZ |
| MEX. CTRAL. NORTE | SALAMANCA | MEX-SALA |
| PATZCUARO | MEX. CTRAL. NORTE | PATZ-MEX |
| SALAMANCA | MEX. CTRAL. NORTE | SALA-MEX |
| CELAYA | GUADALAJARA | CYA-GUAD |
| GUADALAJARA | CELAYA | GUAD-CYA |
| IRAPUATO | TLALNEPANTLA | RI-TLANE |
| TLALNEPANTLA | IRAPUATO | TLANE-RI |
| TERMINAL ZAPOPAN | CELAYA | TZAP-CYA |
| MEXICO COAPA | IRAPUATO | COAPA-RI |
| MEX. OBSERVATORIO | LEON | MEXOB-ON |
| MEX. OBSERVATORIO | IRAPUATO | MEXOB-RI |
| LEON | MEX. OBSERVATORIO | ON-MEXOB |
| PATIO STFE PTA 1 | IRAPUATO | PSTFE-RI |
| IRAPUATO | MEXICO COAPA | RI-COAPA |
| IRAPUATO | MEX. OBSERVATORIO | RI-MEXOB |
| IRAPUATO | PATIO STFE PTA 1 | RI-PSTFE |
| GUADALAJARA | TOMATLAN | GUAD-TOMA |
| LEON | PATIO STFE PTA 1 | ON-PSTFE |
| PATIO STFE PTA 1 | LEON | PSTFE-ON |
| TOMATLAN | GUADALAJARA | TOMA-GUAD |
| TERMINAL TLAQUEPAQUE | TOMATLAN | TTLAQ-TOMA |
| MELAQUE | TREN LIGERO | MELA-TREN |
| MEX. CTRAL. NORTE | VALLE DE SANTIAGO | MEX-VA |
| LEON | CASETA DE TEPOTZOTLAN | ON-TEPO |
| LEON | TLALNEPANTLA | ON-TLANE |
| CASETA DE TEPOTZOTLAN | LEON | TEPO-ON |
| TLALNEPANTLA | LEON | TLANE-ON |
| TERMINAL TLAQUEPAQUE | EL TUITO | TTLAQ-TUITO |
| VALLE DE SANTIAGO | MEX. CTRAL. NORTE | VA-MEX |
| AGUASCALIENTES | MORELIA | AGS-MORE |
| GUADALAJARA | MELAQUE | GUAD-MELA |
| MELAQUE | GUADALAJARA | MELA-GUAD |
| MEX. CTRAL. NORTE | IRAPUATO | MEX-RI |
| MORELIA | AGUASCALIENTES | MORE-AGS |
| IRAPUATO | MEX. CTRAL. NORTE | RI-MEX |
| TERMINAL TLAQUEPAQUE | MELAQUE | TTLAQ-MELA |
| GUADALAJARA | SAYULITA | GUAD-SAYUL |
| SAYULITA | GUADALAJARA | SAYUL-GUAD |
| SAYULITA | TERMINAL ZAPOPAN | SAYUL-TZAP |
| TERMINAL ZAPOPAN | SAYULITA | TZAP-SAYUL |
| MEX. CTRAL. NORTE | MOROLEON | MEX-MORO |
| MEX. CTRAL. NORTE | PURUANDIRO | MEX-PURU |
| MOROLEON | MEX. CTRAL. NORTE | MORO-MEX |
| PURUANDIRO | MEX. CTRAL. NORTE | PURU-MEX |
| MEX. CTRAL. NORTE | LEON | MEX-ON |
| LEON | MEX. CTRAL. NORTE | ON-MEX |
| GUADALAJARA | SAN LUIS POTOSI | GUAD-SLP |
| SAN LUIS POTOSI | GUADALAJARA | SLP-GUAD |
| SAN LUIS POTOSI | TERMINAL ZAPOPAN | SLP-TZAP |
| TERMINAL ZAPOPAN | SAN LUIS POTOSI | TZAP-SLP |
| MEXICO COAPA | LEON | COAPA-ON |
| GUADALAJARA | NUEVO VALLARTA | GUAD-NVOV |
| GUADALAJARA | PTO VALLARTA | GUAD-PTO.V |
| MEZCALES | GUADALAJARA | MEZCA-GUAD |
| MEZCALES | TERMINAL ZAPOPAN | MEZCA-TZAP |
| NUEVO VALLARTA | GUADALAJARA | NVOV-GUAD |
| NUEVO VALLARTA | TERMINAL ZAPOPAN | NVOV-TZAP |
| LEON | MEXICO COAPA | ON-COAPA |
| PTO VALLARTA | GUADALAJARA | PTO.V-GUAD |
| PTO VALLARTA | TERMINAL ZAPOPAN | PTO.V-TZAP |
| TERMINAL ZAPOPAN | NUEVO VALLARTA | TZAP-NVOV |
| TERMINAL ZAPOPAN | PTO VALLARTA | TZAP-PTO.V |
| AGUASCALIENTES | MEX. OBSERVATORIO | AGS-MEXOB |
| AGUASCALIENTES | PATIO STFE PTA 1 | AGS-PSTFE |
| GUADALAJARA | QUERETARO | GUAD-QRO |
| MEX. OBSERVATORIO | AGUASCALIENTES | MEXOB-AGS |
| PATIO STFE PTA 1 | AGUASCALIENTES | PSTFE-AGS |
| QUERETARO | GUADALAJARA | QRO-GUAD |
| AGUASCALIENTES | CASETA DE TEPOTZOTLAN | AGS-TEPO |
| AGUASCALIENTES | TLALNEPANTLA | AGS-TLANE |
| ATLACOMULCO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | ATLA-SJLG |
| SAN JUAN DE LOS LAGOS | ATLACOMULCO | SJLG-ATLA |
| CASETA DE TEPOTZOTLAN | AGUASCALIENTES | TEPO-AGS |
| TLALNEPANTLA | AGUASCALIENTES | TLANE-AGS |
| APATZINGAN | AEROPTO.GUADALAJA | APAT-AEGUA |
| APATZINGAN | GUADALAJARA | APAT-GUAD |
| GUADALAJARA | APATZINGAN | GUAD-APAT |
| AGUASCALIENTES | MEX. CTRAL. NORTE | AGS-MEX |
| MEX. CTRAL. NORTE | AGUASCALIENTES | MEX-AGS |
| MEX. CTRAL. NORTE | SILAO | MEX-SILA |
| SILAO | MEX. CTRAL. NORTE | SILA-MEX |
| MEX. CTRAL. NORTE | SAN LUIS POTOSI | MEX-SLP |
| QUERETARO | TERMINAL ZAPOPAN | QRO-TZAP |
| SAN LUIS POTOSI | MEX. CTRAL. NORTE | SLP-MEX |
| TERMINAL ZAPOPAN | QUERETARO | TZAP-QRO |
| COLIMA | MORELIA | COLI-MORE |
| MEX. CTRAL. NORTE | ROMITA | MEX-ROMA |
| MORELIA | COLIMA | MORE-COLI |
| LEON | TOLUCA | ON-TOL |
| ROMITA | MEX. CTRAL. NORTE | ROMA-MEX |
| TOLUCA | LEON | TOL-ON |
| AGUASCALIENTES | MEXICO COAPA | AGS-COAPA |
| MEXICO COAPA | AGUASCALIENTES | COAPA-AGS |
| COLIMA | PTO VALLARTA | COLI-PTO.V |
| GUANAJUATO | MEX. CTRAL. NORTE | GTO-MEX |
| MEX. CTRAL. NORTE | GUANAJUATO | MEX-GTO |
| PTO VALLARTA | COLIMA | PTO.V-COLI |
| ATLACOMULCO | GUADALAJARA | ATLA-GUAD |
| GUADALAJARA | ATLACOMULCO | GUAD-ATLA |
| GUADALAJARA | SAN MIGUEL ALLENDE | GUAD-SMA |
| SAN MIGUEL ALLENDE | GUADALAJARA | SMA-GUAD |
| MORELIA | SAN LUIS POTOSI | MORE-SLP |
| SAN LUIS POTOSI | MORELIA | SLP-MORE |
| ATLACOMULCO | TERMINAL ZAPOPAN | ATLA-TZAP |
| TERMINAL ZAPOPAN | ATLACOMULCO | TZAP-ATLA |
| COLIMA | IRAPUATO | COLI-RI |
| IRAPUATO | COLIMA | RI-COLI |
| MEX. CTRAL. NORTE | URUAPAN | MEX-URU |
| URUAPAN | MEX. CTRAL. NORTE | URU-MEX |
| MEX. CTRAL. NORTE | LA PIEDAD | MEX-PIED |
| LA PIEDAD | MEX. CTRAL. NORTE | PIED-MEX |
| SAN JUAN DE LOS LAGOS | TOLUCA | SJLG-TOL |
| TOLUCA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | TOL-SJLG |
| ATOTONILCO | MEX. CTRAL. NORTE | ATOT-MEX |
| GUADALAJARA | TOLUCA | GUAD-TOL |
| MEX. CTRAL. NORTE | ATOTONILCO | MEX-ATOT |
| TOLUCA | GUADALAJARA | TOL-GUAD |
| GUADALAJARA | MAZATLAN | GUAD-MAZAT |
| MAZATLAN | GUADALAJARA | MAZAT-GUAD |
| MAZATLAN | TERMINAL ZAPOPAN | MAZAT-TZAP |
| TERMINAL ZAPOPAN | MAZATLAN | TZAP-MAZAT |
| AGUASCALIENTES | COLIMA | AGS-COLI |
| COLIMA | AGUASCALIENTES | COLI-AGS |
| AGUASCALIENTES | ATLACOMULCO | AGS-ATLA |
| ATLACOMULCO | AGUASCALIENTES | ATLA-AGS |
| ARANDAS | MEX. CTRAL. NORTE | ARAN-MEX |
| COLIMA | LEON | COLI-ON |
| LAGOS DE MORENO | MEX. CTRAL. NORTE | LGS-MEX |
| MEX. CTRAL. NORTE | ARANDAS | MEX-ARAN |
| MEX. CTRAL. NORTE | LAGOS DE MORENO | MEX-LGS |
| LEON | COLIMA | ON-COLI |
| COLIMA | CELAYA | COLI-CYA |
| CELAYA | COLIMA | CYA-COLI |
| MOROLEON | ZIHUATANEJO | MORO-ZIHUA |
| ZIHUATANEJO | MOROLEON | ZIHUA-MORO |
| TOLUCA | TERMINAL ZAPOPAN | TOL-TZAP |
| TERMINAL ZAPOPAN | TOLUCA | TZAP-TOL |
| IXTAPA | MOROLEON | IXTA-MORO |
| MORELIA | TECOMAN | MORE-TECO |
| MOROLEON | IXTAPA | MORO-IXTA |
| TECOMAN | MORELIA | TECO-MORE |
| MANZANILLO | MORELIA | MANZ-MORE |
| MEX. CTRAL. NORTE | ZAMORA | MEX-ZAM |
| MORELIA | MANZANILLO | MORE-MANZ |
| ZAMORA | MEX. CTRAL. NORTE | ZAM-MEX |
| PLAZA DEL SOL | CASETA DE TEPOTZOTLAN | PSOL-TEPO |
| CASETA DE TEPOTZOTLAN | PLAZA DEL SOL | TEPO-PSOL |
| GUADALAJARA | HOTEL CASA BLANCA | GUAD-HCBCA |
| HOTEL CASA BLANCA | GUADALAJARA | HCBCA-GUAD |
| MEX. CTRAL. NORTE | SAN JUAN DE LOS LAGOS | MEX-SJLG |
| SAN JUAN DE LOS LAGOS | MEX. CTRAL. NORTE | SJLG-MEX |
| COTIJA | MEX. CTRAL. NORTE | COTI-MEX |
| GUADALAJARA | MEX. OBSERVATORIO | GUAD-MEXOB |
| MEX. CTRAL. NORTE | COTIJA | MEX-COTI |
| MEX. OBSERVATORIO | GUADALAJARA | MEXOB-GUAD |
| GUADALAJARA | CASETA DE TEPOTZOTLAN | GUAD-TEPO |
| HOTEL CASA BLANCA | PLAZA DEL SOL | HCBCA-PSOL |
| PLAZA DEL SOL | HOTEL CASA BLANCA | PSOL-HCBCA |
| CASETA DE TEPOTZOTLAN | GUADALAJARA | TEPO-GUAD |
| LA BARCA | MEX. CTRAL. NORTE | BAR-MEX |
| MEX. CTRAL. NORTE | LA BARCA | MEX-BAR |
| GUADALAJARA | MEX. CTRAL. NORTE | GUAD-MEX |
| GUADALAJARA | PATIO STFE PTA 1 | GUAD-PSTFE |
| MEX. CTRAL. NORTE | GUADALAJARA | MEX-GUAD |
| MEX. OBSERVATORIO | TERMINAL ZAPOPAN | MEXOB-TZAP |
| PATIO STFE PTA 1 | GUADALAJARA | PSTFE-GUAD |
| PATIO STFE PTA 1 | TERMINAL ZAPOPAN | PSTFE-TZAP |
| TERMINAL ZAPOPAN | MEX. OBSERVATORIO | TZAP-MEXOB |
| TERMINAL ZAPOPAN | PATIO STFE PTA 1 | TZAP-PSTFE |
| MEXICO COAPA | GUADALAJARA | COAPA-GUAD |
| MEXICO COAPA | TERMINAL ZAPOPAN | COAPA-TZAP |
| GUADALAJARA | MEXICO COAPA | GUAD-COAPA |
| TERMINAL ZAPOPAN | MEXICO COAPA | TZAP-COAPA |
Grupo 5
| Origen | Destino | Ruta |
|---|---|---|
| CELAYA | TLALNEPANTLA | CYA-TLANE |
| GUADALAJARA | IRAPUATO | GUAD-RI |
| IRAPUATO | GUADALAJARA | RI-GUAD |
| TLALNEPANTLA | CELAYA | TLANE-CYA |
| TERMINAL ZAPOPAN | IRAPUATO | TZAP-RI |
| GUADALAJARA | URUAPAN | GUAD-URU |
| URUAPAN | GUADALAJARA | URU-GUAD |
| PTO VALLARTA | SANTIAGO | PTO.V-STGO |
| SANTIAGO | PTO VALLARTA | STGO-PTO.V |
| CELAYA | MEX. CTRAL. NORTE | CYA-MEX |
| MEX. CTRAL. NORTE | CELAYA | MEX-CYA |
| LEON | AEROPTO.GUADALAJA | ON-AEGUA |
| IRAPUATO | SAN LUIS POTOSI | RI-SLP |
| SAN LUIS POTOSI | IRAPUATO | SLP-RI |
| ATLACOMULCO | SAN LUIS POTOSI | ATLA-SLP |
| CELAYA | URUAPAN | CYA-URU |
| SAN LUIS POTOSI | ATLACOMULCO | SLP-ATLA |
| URUAPAN | CELAYA | URU-CYA |
| GUADALAJARA | PATZCUARO | GUAD-PATZ |
| PATZCUARO | GUADALAJARA | PATZ-GUAD |
| MEXICO COAPA | CELAYA | COAPA-CYA |
| CELAYA | MEXICO COAPA | CYA-COAPA |
| GUANAJUATO | AEROPTO.GUADALAJA | GTO-AEGUA |
| GUADALAJARA | TECOMAN | GUAD-TECO |
| TECOMAN | GUADALAJARA | TECO-GUAD |
| TERMINAL TLAQUEPAQUE | TECOMAN | TTLAQ-TECO |
| URUAPAN | AEROPTO.GUADALAJA | URU-AEGUA |
| MEX. CTRAL. NORTE | MORELIA | MEX-MORE |
| MORELIA | MEX. CTRAL. NORTE | MORE-MEX |
| GUADALAJARA | MORELIA | GUAD-MORE |
| MORELIA | GUADALAJARA | MORE-GUAD |
| GUADALAJARA | GUAYABITOS | GUAD-GUAYA |
| GUADALAJARA | LA PENITA | GUAD-PENI |
| GUAYABITOS | GUADALAJARA | GUAYA-GUAD |
| GUAYABITOS | TERMINAL ZAPOPAN | GUAYA-TZAP |
| MEX. CTRAL. NORTE | SAN MIGUEL ALLENDE | MEX-SMA |
| PATZCUARO | AEROPTO.GUADALAJA | PATZ-AEGUA |
| LA PENITA | GUADALAJARA | PENI-GUAD |
| LA PENITA | TERMINAL ZAPOPAN | PENI-TZAP |
| SAN MIGUEL ALLENDE | MEX. CTRAL. NORTE | SMA-MEX |
| TERMINAL ZAPOPAN | GUAYABITOS | TZAP-GUAYA |
| TERMINAL ZAPOPAN | LA PENITA | TZAP-PENI |
| GUANAJUATO | GUADALAJARA | GTO-GUAD |
| GUADALAJARA | GUANAJUATO | GUAD-GTO |
| MORELIA | AEROPTO.GUADALAJA | MORE-AEGUA |
| TERMINAL TLAQUEPAQUE | EL SUPER | TTLAQ-SUPER |
| LEON | URUAPAN | ON-URU |
| URUAPAN | LEON | URU-ON |
| AEROPUERTO MEXICO | CELAYA | AEMEX-CYA |
| AEROPUERTO MEXICO TERMINAL 2 | CELAYA | AMEX2-CYA |
| CELAYA | AEROPUERTO MEXICO | CYA-AEMEX |
| CELAYA | AEROPUERTO MEXICO TERMINAL 2 | CYA-AMEX2 |
| GUADALAJARA | MANZANILLO | GUAD-MANZ |
| MANZANILLO | GUADALAJARA | MANZ-GUAD |
| MANZANILLO | PERIFERICO | MANZ-PERIF |
| MANZANILLO | TREN LIGERO | MANZ-TREN |
| MANZANILLO | TREN LIGERO | MANZ-TREN |
| TERMINAL TLAQUEPAQUE | MANZANILLO | TTLAQ-MANZ |
| MANZANILLO | PTO VALLARTA | MANZ-PTO.V |
| PTO VALLARTA | MANZANILLO | PTO.V-MANZ |
| QUERETARO | URUAPAN | QRO-URU |
| IRAPUATO | TOLUCA | RI-TOL |
| TOLUCA | IRAPUATO | TOL-RI |
| TERMINAL TLAQUEPAQUE | CAMPO ACOSTA | TTLAQ-C.A. |
| TERMINAL TLAQUEPAQUE | CIHUATLAN | TTLAQ-CIHUA |
| URUAPAN | QUERETARO | URU-QRO |
| GUADALAJARA | MORELOS | GUAD-MOREL |
| MANZANILLO | AEROPTO.GUADALAJA | MANZ-AEGUA |
| TERMINAL TLAQUEPAQUE | MORELOS | TTLAQ-MOREL |
| AGUASCALIENTES | QUERETARO | AGS-QRO |
| MELAQUE | PERIFERICO | MELA-PERIF |
| MEX. CTRAL. NORTE | SALVATIERRA | MEX-SALV |
| QUERETARO | AGUASCALIENTES | QRO-AGS |
| SALVATIERRA | MEX. CTRAL. NORTE | SALV-MEX |
| ATLACOMULCO | LEON | ATLA-ON |
| GUADALAJARA | CAMPO ACOSTA | GUAD-C.A. |
| LEON | ATLACOMULCO | ON-ATLA |
| GUANAJUATO | TOLUCA | GTO-TOL |
| IRAPUATO | CASETA DE TEPOTZOTLAN | RI-TEPO |
| CASETA DE TEPOTZOTLAN | IRAPUATO | TEPO-RI |
| TOLUCA | GUANAJUATO | TOL-GTO |
| CIHUATLAN | GUADALAJARA | CIHUA-GUAD |
| GUADALAJARA | CIHUATLAN | GUAD-CIHUA |
| SAN LUIS POTOSI | TOLUCA | SLP-TOL |
| TOLUCA | SAN LUIS POTOSI | TOL-SLP |
Grupo 6
| Origen | Destino | Ruta |
|---|---|---|
| GUADALAJARA | ZAMORA | GUAD-ZAM |
| MORELIA | ZAMORA | MORE-ZAM |
| SILAO | SAN LUIS POTOSI | SILA-SLP |
| SAN LUIS POTOSI | SILAO | SLP-SILA |
| ZAMORA | GUADALAJARA | ZAM-GUAD |
| ZAMORA | MORELIA | ZAM-MORE |
| AEROPUERTO MEXICO | SAN JUAN DEL RIO | AEMEX-SJR |
| AEROPUERTO MEXICO TERMINAL 2 | SAN JUAN DEL RIO | AMEX2-SJR |
| SAN JUAN DEL RIO | AEROPUERTO MEXICO | SJR-AEMEX |
| SAN JUAN DEL RIO | AEROPUERTO MEXICO TERMINAL 2 | SJR-AMEX2 |
| COTIJA | GUADALAJARA | COTI-GUAD |
| GUADALAJARA | COTIJA | GUAD-COTI |
| JIQUILPAN | MORELIA | JIQI-MORE |
| MORELIA | JIQUILPAN | MORE-JIQI |
| MORELIA | SAHUAYO | MORE-SAHU |
| SAHUAYO | MORELIA | SAHU-MORE |
| SILAO | MORELIA | SILA-MORE |
| AUTLAN | MANZANILLO | AHUT-MANZ |
| MANZANILLO | AUTLAN | MANZ-AHUT |
| MORELIA | QUERETARO | MORE-QRO |
| LEON | QUERETARO | ON-QRO |
| QUERETARO | MORELIA | QRO-MORE |
| QUERETARO | LEON | QRO-ON |
| ZAMORA | AEROPTO.GUADALAJA | ZAM-AEGUA |
| GUADALAJARA | LA PIEDAD | GUAD-PIED |
| LA PIEDAD | GUADALAJARA | PIED-GUAD |
| TERMINAL ZAPOPAN | AGUASCALIENTES | TZAP-AGS |
| ATLACOMULCO | CELAYA | ATLA-CYA |
| CELAYA | ATLACOMULCO | CYA-ATLA |
| MEX. OBSERVATORIO | QUERETARO | MEXOB-QRO |
| MORELIA | LA PIEDAD | MORE-PIED |
| LA PIEDAD | MORELIA | PIED-MORE |
| LA PIEDAD | QUERETARO | PIED-QRO |
| QUERETARO | MEX. OBSERVATORIO | QRO-MEXOB |
| QUERETARO | LA PIEDAD | QRO-PIED |
| MORELIA | SAN MIGUEL ALLENDE | MORE-SMA |
| QUERETARO | SAN LUIS POTOSI | QRO-SLP |
| SAN LUIS POTOSI | QUERETARO | SLP-QRO |
| SAN MIGUEL ALLENDE | MORELIA | SMA-MORE |
| PATIO STFE PTA 1 | QUERETARO | PSTFE-QRO |
| QUERETARO | PATIO STFE PTA 1 | QRO-PSTFE |
| QUERETARO | CASETA DE TEPOTZOTLAN | QRO-TEPO |
| CASETA DE TEPOTZOTLAN | QUERETARO | TEPO-QRO |
| TERMINAL TLAQUEPAQUE | AUTLAN | TTLAQ-AHUT |
| AUTLAN | GUADALAJARA | AHUT-GUAD |
| AUTLAN | PERIFERICO | AHUT-PERIF |
| AUTLAN | TREN LIGERO | AHUT-TREN |
| COLIMA | GUADALAJARA | COLI-GUAD |
| COLIMA | PERIFERICO | COLI-PERIF |
| COLIMA | TREN LIGERO | COLI-TREN |
| GUADALAJARA | AUTLAN | GUAD-AHUT |
| GUADALAJARA | COLIMA | GUAD-COLI |
| LEON | SAN LUIS POTOSI | ON-SLP |
| SAN LUIS POTOSI | LEON | SLP-ON |
| TERMINAL TLAQUEPAQUE | COLIMA | TTLAQ-COLI |
| AE PTO FELIPE ANGELES | QUERETARO | AIFA1-QRO |
| QUERETARO | AE PTO FELIPE ANGELES | QRO-AIFA1 |
| SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN LUIS POTOSI | SJLG-SLP |
| SAN LUIS POTOSI | SAN JUAN DE LOS LAGOS | SLP-SJLG |
| AGUASCALIENTES | IRAPUATO | AGS-RI |
| GUADALAJARA | LAGOS DE MORENO | GUAD-LGS |
| LAGOS DE MORENO | GUADALAJARA | LGS-GUAD |
| IRAPUATO | AGUASCALIENTES | RI-AGS |
| COLIMA | AEROPTO.GUADALAJA | COLI-AEGUA |
| MORELIA | LEON | MORE-ON |
| LEON | MORELIA | ON-MORE |
| PLAZA LAS AMERICAS | QUERETARO | P.AME-QRO |
| QUERETARO | PLAZA LAS AMERICAS | QRO-P.AME |
| MEX. CTRAL. NORTE | QUERETARO | MEX-QRO |
| PLAZA CIUDAD JARDIN | QUERETARO | PLACJ-QRO |
| QUERETARO | MEX. CTRAL. NORTE | QRO-MEX |
| QUERETARO | PLAZA CIUDAD JARDIN | QRO-PLACJ |
| EL ANGEL CDMX | QUERETARO | ANGMX-QRO |
| MEXICO COAPA | QUERETARO | COAPA-QRO |
| QUERETARO | EL ANGEL CDMX | QRO-ANGMX |
| QUERETARO | MEXICO COAPA | QRO-COAPA |
| MEX. CTRAL. NORTE | QUERETARO NORTE | MEX-QROTN |
| QUERETARO | TLALNEPANTLA | QRO-TLANE |
| QUERETARO NORTE | MEX. CTRAL. NORTE | QROTN-MEX |
| TLALNEPANTLA | QUERETARO | TLANE-QRO |
| SAN LUIS POTOSI | SAN MIGUEL ALLENDE | SLP-SMA |
